****通知:2024年保定远飞学校高考复读班艺术类文化补习班火热报名中...
远飞一校区录取信息
发布人:刘艳琴 时间:2013-8-3
一校区 89班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
刘汉 甘肃庆阳第一中学 美术 317 446 129 中央美术学院
田灿 满城中学 美术 412 441 29 上海视觉艺术学院
黄亮 保定美术中学 美术 402.5 416 13.5 山东工艺美术学院
曹威丽 保定外国语中学 美术 319 398 79 河北大学
胡安琪 保定一中 器乐 378 441 63 河北大学
蒋婷婷 保定一中 表演 325.5 390 64.5 北京联合大学
范赛 保定二中 播音 294 376 82 四川传媒学院
王梓行 保定一中 表演 319.5 360 40.5 四川传媒学院
一校区 90班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
杨景萱 曲阳一中 编导 369.5 384 14.5 贵州民族大学
张梦 保定三中 模特 365.5 363 -2.5 河北科技大学
孙一婷 保定三中 美术 358 373 15 河北师范大学
许传珺 吉林抚松五中 美术 206.5 289 82.5 江西科技师范大学
刘艺 内蒙古满洲里七中 美术 250.5 320 69.5 内蒙古师范大学
于文琪 内蒙古满洲里七中 美术 218.5 282 63.5 长春建筑学院
佟悦 保定三中 美术 278.5 392 113.5 衡水学院
一校区 91班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
李嘉悦 保定三中 美术 352 446 94 北京工业大学
刘品铄 霸州一中 美术 302 409 107 湖南师范大学
徐书超 保定三中 器乐 290 341 51 河北师范大学  
冯秋宇 保定外国语中学 器乐 251 249 -2 吉林艺术学院
张泽华 保定一中 美术 263 341 78 广西艺术学院
陈  梦 保定外国语中学 美术 319 380 69 白城师范大学
崔  健 保定三中 美术 252 324 72 井冈山大学
吴佳琦 保定三中 美术 296 341 45 包头师范学院  
张梦瑶 徐水综合高中 舞蹈 245.5 267 21.5 山东青年政治学院
一校区 92班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
宋婷婷 石家庄六中 音乐制作 280.5 359 78.5 中国戏曲学院
程璐 三河一中 美术 298 377 79 天津理工大学
周子梦 保定外国语中学 舞蹈 314 419 108 河北农业大学
何晨瑜 保定外国语中学 美术 219.5 366 146.5 河北农业大学
聂臣希 保定美术中学 美术 293.5 315 21.5 井冈山大学
王珊珊 保定美术中学 美术 318.5 410 91.5 成都理工大学
梁曦文 保定七中 器乐 332 340 8 保定学院
王菡 饶阳中学 器乐 244 330 86 廊坊师范学院
汪晓萌 保定七中 美术 283 354 71 德州学院
一校区 93班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
李伟 江苏省戏剧学院 戏曲 217.5 250 32.5 中央戏曲学院
霍佳美 保定二中 表演 236.5 373 136.5 北京师范大学
姚建男 徐水综合高中 钢琴 205.5 320 114.5 华侨大学
王思佳 保定二中 表演 368 359 -9 河北师范大学
马萌 徐水综合高中 健美操 317 280 -37 吉林体育学院
邢野 三河三中 美术 306.5 353 46.5 郑州轻工业学院
杜少航 永年一中 美术 353.5 380 26.5 邯郸学院
宋博文 保定七中 美术 306.5 328 21.5 衡水学院
一校区 94班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
王子睿 省艺校 舞蹈 218.5 280 61.5 中国戏曲学院
臧雪丽 保定外国语中学 美术 326 472 146 南开大学
王忱 保定三中 表演 345.5 392 46.5 武汉大学
张冰倩 沧州 美术 374.5 438 63.5 天津美术学院
李哲 保定铁一中 美术 221 390 169 鲁迅美术学院
石璐璐 保定外国语中学 舞蹈 244.5 360 115.5 北京体育大学
吕春蒙 保定三中 舞蹈 164 312 148 天津体育大学
张嘉伟 保定三中 表演 269 357 88 天津音乐学院
张文杰 天津音乐学院附中 器乐 195.5 248 52.5 天津音乐学院
雷诗萌 省艺校 舞蹈 220.5 346 125.5 吉林艺术学院
王禹洋 保定三中 美术 403.5 470 66.5 吉林艺术学院
尹晓冉 辽芭 舞蹈 221.5 327 105.5 沈阳音乐学院
宋佳熠 保定三中 声乐 354.5 439 84.5 沈阳音乐学院
高宇微 潍坊艺校 舞蹈 133 222 89 北京科技大学
陈美若 保定外国语中学 表演 229 344 115 北京联合大学
马雪琳 保定二中 美术 200 329 129 四川传媒学院
金秋怡 保定外国语中学 美术 350.5 427 76.5 陕西师范大学
李国妍 保定一中 美术 219.5 315 95.5 河北师范大学
李程佳 保定外国语中学 器乐 277.5 379 101.5 河北师范大学
郭雯雯 保定铁一中 舞蹈 253 341 88 河北师范大学
赵一霖 保定外国语中学 美术 329.5 380 50.5 河北科技大学
刘文烨 保定外国语中学 美术 243 346 103 井冈山大学
王曙光 保定外国语中学 美术 269.5 363 93.5 延安大学
高云强 保定三中 美术 298 397 99 西安建筑科技大学
贾梦瑶 保定一中 美术 228 351 123 许昌学院
江霁堃 保定三中 声乐 262.5 381 118.5 邯郸学院
贾瑶 省艺校 舞蹈 234.5 347 112.5 牡丹江师范学院
王吟 保定外国语中学 声乐 257.5 365 107.5 安阳师范学院
李楠 保定三中 声乐 322 412 90 保定学院
孔令依 保定七中 美术 244 330 86 衡水学院
杨洁 保定美术中学 美术 301.5 356 54.5 黄淮学院
左芳 石家庄六中 美术 338.5 385 46.5 太原师范学院
一校区 95班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
张会丞 保定二中 声乐 341.5 442 100.5 西安音乐学院
刘梦竹 保定一中 美术 267.5 375 107.5 西安美术学院
郝天尧 保定二中 美术 226 390 164 鲁迅美术学院
史霄峰 河北艺术设计中专 美术 260 305 45 天津工业大学
粱玥 保定三中 美术 238.5 417 178.5 湖南师范大学
杨超 保定七中 声乐 245 363 118 湖南科技大学
王喆 保定美术中学 美术 252.5 410 157.5 扬州大学
张畅 保定外国语中学 美术 350 415 65 保定学院
许思奇 保定外国语中学 美术 297 415 118 保定学院
李雪 保定外国语中学 美术 349 403 54 唐山师范学院
陈婧 保定三中 美术 336.5 389 52.5 重庆工商大学
王雨桐 保定外国语中学 表演 370.5 370 -0.5 四川传媒学院
范磊 保定二中 编导 326 370 44 黄淮学院
一校区 96班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
孟繁凌 保定七中 美术 262.5 423 160.5 河北师范
耿涛 满城中学 美术 255 387 132 安徽建筑工程学院
于泽 保定二中 健美操 383 383 0 吉林 体院
张正 保定七中 美术 282.5 380 97.5 保定学院
刘小菁 保定外国语中学 美术 295.5 366 70.5 湖南城市学院
苑亚萌 保定一中 美术 306 357 51 河北大学
孟思琪 保定一中 美术 350 河北大学
孔阳 保定美术中学 美术 389.5 349 -40.5 河北农业大学
王紫一 保定七中 器乐 286.5 341 54.5 深圳大学
刘慧杰 徐水一中 健美操 249 328 79 广州体育学院
杜奕霖 保定外国语中学 美术 272 322 50 郑州轻工业
崔林 保定三中 器乐 222.5 315 92.5 河北民族艺术学院
梁佳 保定美术中学 美术 324.5 314 -10.5 广西外国语学院
陈旷煜 保定铁一中 表演 283.5 312 28.5 廊坊师范学院
侯瑞 保定七中 空乘 316 311 -5 中国民航
刘宁 保定七中 服装表演 278 300 22 天津工业大学
王莹 保定铁一中 健美操 252.5 290 37.5 吉林体院
张祎洋 保定金帆中学 器乐 243.5 267 23.5 河北师范大学
杨玥琳 省艺校 舞蹈 242.5 261 18.5 南京艺术学院
张佳 保定美术中学 美术 390.5 437 46.5 中国公安大学

上一篇:89班风采
下一篇:没有了

学校咨询处:保定市竞秀区七一中路1317号     咨询电话:0312-4442550

崔老师:15350617957(同微信)    高老师:19213065640(同微信)

陈老师:13833233159(同微信)    祖老师:19213027557(同微信)

ICP备案号:冀ICP备17032056号-1