班级 | 姓名 | 高考成绩 | 入学成绩 | 涨幅 | 校区 |
152班 | 汤哲 | 439 | 211.5 | 227.5 | 石家庄校区 |
118班 | 赵程琛 | 476 | 266.5 | 209.5 | 保定一校区 |
127班 | 曹楠 | 415 | 225 | 190 | 保定二校区 |
119班 | 胡远泽 | 465 | 276 | 189 | 保定一校区 |
155班 | 牛兰航 | 411 | 223.5 | 187.5 | 石家庄校区 |
121班 | 王灝晨 | 380 | 194 | 186 | 保定一校区 |
124班 | 李林夏 | 408 | 225.5 | 182.5 | 保定一校区 |
139班 | 王鹏程男 | 350 | 172 | 178 | 保定二校区 |
156班 | 杨远航 | 320 | 142 | 178 | 石家庄校区 |
121班 | 张萌 | 407 | 232 | 175 | 保定一校区 |
118班 | 杜海洋 | 537 | 364 | 173 | 保定一校区 |
150班 | 宋子冉 | 448 | 276 | 172 | 石家庄校区 |
150班 | 宋猛 | 418 | 246.5 | 171.5 | 石家庄校区 |
124班 | 赵子涵 | 347 | 178 | 169 | 保定一校区 |
121班 | 卢丽曼 | 462 | 294 | 168 | 保定一校区 |
121班 | 贾博翰 | 367 | 199 | 168 | 保定一校区 |
153班 | 张伟辰 | 346 | 178 | 168 | 石家庄校区 |
137班 | 冯圣涵 | 337 | 172 | 165 | 保定二校区 |
135班 | 肖英帅 | 380 | 215.5 | 164.5 | 保定二校区 |
129班 | 韩一 | 489 | 325 | 164 | 保定二校区 |
132班 | 孙拓展 | 415 | 252 | 163 | 保定二校区 |
132班 | 张馨月 | 469 | 306.5 | 162.5 | 保定二校区 |
123班 | 赵硕 | 125 | 287 | 162 | 保定一校区 |
152班 | 王雄伟 | 401 | 240 | 161 | 石家庄校区 |
138班 | 崔隽雅 | 386 | 225.5 | 160.5 | 保定二校区 |
123班 | 周俊超 | 321 | 481 | 160 | 保定一校区 |
152班 | 郭黎明 | 354 | 196.5 | 157.5 | 石家庄校区 |
138班 | 张泽寰 | 379 | 222.5 | 156.5 | 保定二校区 |
119班 | 张凯旋 | 377 | 220.5 | 156.5 | 保定一校区 |
139班 | 马翊斌 | 390 | 234 | 156 | 保定二校区 |
138班 | 李佳齐 | 439 | 284.5 | 154.5 | 保定二校区 |
129班 | 王露 | 336 | 181.5 | 154.5 | 保定二校区 |
123班 | 宋雨宸 | 325 | 478 | 153 | 保定一校区 |
153班 | 史路航 | 417 | 264.5 | 152.5 | 石家庄校区 |
123班 | 孙绪峰 | 274.5 | 427 | 152.5 | 保定一校区 |
155班 | 史婷玉 | 443 | 291 | 152 | 石家庄校区 |
156班 | 李贺飞 | 358 | 206 | 152 | 石家庄校区 |
123班 | 张壹 | 224 | 376 | 152 | 保定一校区 |
134班 | 鲁铎 | 463 | 312.5 | 150.5 | 保定二校区 |
127班 | 庞同 | 317 | 167 | 150 | 保定二校区 |
150班 | 朱东琪 | 467 | 317.5 | 149.5 | 石家庄校区 |
155班 | 赵亚伟 | 424 | 275 | 149 | 石家庄校区 |
118班 | 刘若思 | 411 | 262 | 149 | 保定一校区 |
123班 | 贾丽妹 | 296 | 445 | 149 | 保定一校区 |
150班 | 王一帆 | 384 | 235.5 | 148.5 | 石家庄校区 |
137班 | 陈乐 | 343 | 194.5 | 148.5 | 保定二校区 |
155班 | 魏昕岚 | 414 | 266 | 148 | 石家庄校区 |
128班 | 李晶晶 | 355 | 207.5 | 147.5 | 保定二校区 |
128班 | 张甜梦 | 341 | 193.5 | 147.5 | 保定二校区 |
152班 | 彭春瑜 | 395 | 248.5 | 146.5 | 石家庄校区 |
122班 | 朱琳 | 382 | 235.5 | 146.5 | 保定一校区 |
130班 | 王宇 | 367 | 220.5 | 146.5 | 保定二校区 |
133班 | 何梦楠 | 366 | 219.5 | 146.5 | 保定二校区 |
155班 | 王赛 | 438 | 292 | 146 | 石家庄校区 |
135班 | 鲁亚楠 | 370 | 224.5 | 145.5 | 保定二校区 |
121班 | 赵雅娴 | 366 | 220.5 | 145.5 | 保定一校区 |
130班 | 范天资 | 380 | 236 | 144 | 保定二校区 |
128班 | 李欣 | 368 | 224 | 144 | 保定二校区 |
154班 | 董凡迪 | 401 | 257.5 | 143.5 | 石家庄校区 |
137班 | 张保頔 | 425 | 282 | 143 | 保定二校区 |
118班 | 宗 琪 | 379 | 236 | 143 | 保定一校区 |
118班 | 边靖靖 | 362 | 220 | 142 | 保定一校区 |
120班 | 美术 | 303 | 161 | 142 | 保定一校区 |
134班 | 王硕 | 464 | 322.5 | 141.5 | 保定二校区 |
128班 | 刘峥 | 464 | 322.5 | 141.5 | 保定二校区 |
117班 | 侯雅欣 | 547 | 406 | 141 | 保定一校区 |
133班 | 董磊 | 407 | 266 | 141 | 保定二校区 |
127班 | 陈瑞龙 | 317 | 176.5 | 140.5 | 保定二校区 |
119班 | 牛天浩 | 303 | 163.5 | 139.5 | 保定一校区 |
127班 | 李卓阳 | 447 | 308 | 139 | 保定二校区 |
121班 | 李卓航 | 304 | 165 | 139 | 保定一校区 |
128班 | 成浩 | 441 | 303 | 138 | 保定二校区 |
157班 | 王冠华 | 434 | 296 | 138 | 石家庄校区 |
152班 | 许客 | 404 | 266 | 138 | 石家庄校区 |
150班 | 石笑飞 | 390 | 252 | 138 | 石家庄校区 |
118班 | 贺智祥 | 298 | 160 | 138 | 保定一校区 |
117班 | 关羽佳 | 482 | 344.5 | 137.5 | 保定一校区 |
129班 | 赵思琪 | 391 | 254 | 137 | 保定二校区 |
133班 | 王璇 | 360 | 223.5 | 136.5 | 保定二校区 |
152班 | 张泽纯 | 444 | 308 | 136 | 石家庄校区 |
122班 | 张楠 | 312 | 176 | 136 | 保定一校区 |
117班 | 裴子希 | 488 | 352.5 | 135.5 | 保定一校区 |
138班 | 邹金男 | 427 | 291.5 | 135.5 | 保定二校区 |
118班 | 董雨鑫 | 328 | 192.5 | 135.5 | 保定一校区 |
122班 | 王雅洁 | 329 | 194 | 135 | 保定一校区 |
154班 | 苗子琨 | 346 | 211.5 | 134.5 | 石家庄校区 |
132班 | 郭慧馨 | 399 | 265 | 134 | 保定二校区 |
156班 | 陈炳初 | 390 | 256 | 134 | 石家庄校区 |
156班 | 田雪萍 | 330 | 196 | 134 | 石家庄校区 |
120班 | 美术 | 304 | 170 | 134 | 保定一校区 |
156班 | 刘森 | 298 | 164 | 134 | 石家庄校区 |
123班 | 李佑安 | 243 | 377 | 134 | 保定一校区 |
132班 | 黄薇 | 366 | 232.5 | 133.5 | 保定二校区 |
150班 | 张衡 | 289 | 156 | 133 | 石家庄校区 |
121班 | 李润涛 | 383 | 250.5 | 132.5 | 保定一校区 |
135班 | 李丙贤 | 345 | 212.5 | 132.5 | 保定二校区 |
152班 | 王子辉 | 333 | 200.5 | 132.5 | 石家庄校区 |
155班 | 赵晨 | 379 | 247 | 132 | 石家庄校区 |
130班 | 彭佩琦 | 354 | 222 | 132 | 保定二校区 |
版面有限,部分名单略