最新通知:2024年保定远飞学校高考复读班艺术类文化补习班火热报名中...
14年高考分数及增长幅度统计
发布人:商 时间:2014-12-3
班级 姓名 高考成绩 入学成绩 涨幅 校区
152班 汤哲 439 211.5 227.5 石家庄校区
118班 赵程琛 476 266.5 209.5 保定一校区
127班 曹楠 415 225 190 保定二校区
119班 胡远泽 465 276 189 保定一校区
155班 牛兰航 411 223.5 187.5 石家庄校区
121班 王灝晨 380 194 186 保定一校区
124班 李林夏 408 225.5 182.5 保定一校区
139班 王鹏程男 350 172 178 保定二校区
156班 杨远航 320 142 178 石家庄校区
121班 张萌 407 232 175 保定一校区
118班 杜海洋 537 364 173 保定一校区
150班 宋子冉 448 276 172 石家庄校区
150班 宋猛 418 246.5 171.5 石家庄校区
124班 赵子涵 347 178 169 保定一校区
121班 卢丽曼 462 294 168 保定一校区
121班 贾博翰 367 199 168 保定一校区
153班 张伟辰 346 178 168 石家庄校区
137班 冯圣涵 337 172 165 保定二校区
135班 肖英帅 380 215.5 164.5 保定二校区
129班 韩一 489 325 164 保定二校区
132班 孙拓展 415 252 163 保定二校区
132班 张馨月 469 306.5 162.5 保定二校区
123班 赵硕 125 287 162 保定一校区
152班 王雄伟 401 240 161 石家庄校区
138班 崔隽雅 386 225.5 160.5 保定二校区
123班 周俊超 321 481 160 保定一校区
152班 郭黎明 354 196.5 157.5 石家庄校区
138班 张泽寰 379 222.5 156.5 保定二校区
119班 张凯旋 377 220.5 156.5 保定一校区
139班 马翊斌 390 234 156 保定二校区
138班 李佳齐 439 284.5 154.5 保定二校区
129班 王露 336 181.5 154.5 保定二校区
123班 宋雨宸 325 478 153 保定一校区
153班 史路航 417 264.5 152.5 石家庄校区
123班 孙绪峰 274.5 427 152.5 保定一校区
155班 史婷玉 443 291 152 石家庄校区
156班 李贺飞 358 206 152 石家庄校区
123班 张壹 224 376 152 保定一校区
134班 鲁铎 463 312.5 150.5 保定二校区
127班 庞同 317 167 150 保定二校区
150班 朱东琪 467 317.5 149.5 石家庄校区
155班 赵亚伟 424 275 149 石家庄校区
118班 刘若思 411 262 149 保定一校区
123班 贾丽妹 296 445 149 保定一校区
150班 王一帆 384 235.5 148.5 石家庄校区
137班 陈乐 343 194.5 148.5 保定二校区
155班 魏昕岚 414 266 148 石家庄校区
128班 李晶晶 355 207.5 147.5 保定二校区
128班 张甜梦 341 193.5 147.5 保定二校区
152班 彭春瑜 395 248.5 146.5 石家庄校区
122班 朱琳 382 235.5 146.5 保定一校区
130班 王宇 367 220.5 146.5 保定二校区
133班 何梦楠 366 219.5 146.5 保定二校区
155班 王赛 438 292 146 石家庄校区
135班 鲁亚楠 370 224.5 145.5 保定二校区
121班 赵雅娴 366 220.5 145.5 保定一校区
130班 范天资 380 236 144 保定二校区
128班 李欣 368 224 144 保定二校区
154班 董凡迪 401 257.5 143.5 石家庄校区
137班 张保頔 425 282 143 保定二校区
118班    379 236 143 保定一校区
118班 边靖靖 362 220 142 保定一校区
120班 美术 303 161 142 保定一校区
134班 王硕 464 322.5 141.5 保定二校区
128班 刘峥 464 322.5 141.5 保定二校区
117班 侯雅欣 547 406 141 保定一校区
133班 董磊 407 266 141 保定二校区
127班 陈瑞龙 317 176.5 140.5 保定二校区
119班 牛天浩 303 163.5 139.5 保定一校区
127班 李卓阳 447 308 139 保定二校区
121班 李卓航 304 165 139 保定一校区
128班 成浩 441 303 138 保定二校区
157班 王冠华 434 296 138 石家庄校区
152班 许客 404 266 138 石家庄校区
150班 石笑飞 390 252 138 石家庄校区
118班 贺智祥 298 160 138 保定一校区
117班 关羽佳 482 344.5 137.5 保定一校区
129班 赵思琪 391 254 137 保定二校区
133班 王璇 360 223.5 136.5 保定二校区
152班 张泽纯 444 308 136 石家庄校区
122班 张楠 312 176 136 保定一校区
117班 裴子希 488 352.5 135.5 保定一校区
138班 邹金男 427 291.5 135.5 保定二校区
118班 董雨鑫 328 192.5 135.5 保定一校区
122班 王雅洁 329 194 135 保定一校区
154班 苗子琨 346 211.5 134.5 石家庄校区
132班 郭慧馨 399 265 134 保定二校区
156班 陈炳初 390 256 134 石家庄校区
156班 田雪萍 330 196 134 石家庄校区
120班 美术 304 170 134 保定一校区
156班 刘森 298 164 134 石家庄校区
123班 李佑安 243 377 134 保定一校区
132班 黄薇 366 232.5 133.5 保定二校区
150班 张衡 289 156 133 石家庄校区
121班 李润涛 383 250.5 132.5 保定一校区
135班 李丙贤 345 212.5 132.5 保定二校区
152班 王子辉 333 200.5 132.5 石家庄校区
155班 赵晨 379 247 132 石家庄校区
130班 彭佩琦 354 222 132 保定二校区
123班 杜雅琦 277 409 132 保定一校区
153班 任美秋 449 317.5 131.5 石家庄校区
134班 万妍 423 291.5 131.5 保定二校区
151班 李桓达 302 170.5 131.5 石家庄校区
122班 刘静思 454 323 131 保定一校区
134班 翟康宁 399 268 131 保定二校区
120班 出国 341 210 131 保定一校区
120班 美术 316 185 131 保定一校区
120班 美术 315 184 131 保定一校区
156班 张帅康 291 160 131 石家庄校区
123班 王媛媛 235 366 131 保定一校区
128班 张学北 374 243.5 130.5 保定二校区
135班 赵伟杰 317 187 130 保定二校区
136班 王一雯 384 254.5 129.5 保定二校区
121班 刘雨晴 365 235.5 129.5 保定一校区
133班 隋意飞 419 290 129 保定二校区
123班 王一然 212 341 129 保定一校区
135班 孙宵汉 331 202.5 128.5 保定二校区
124班 王琪 323 194.5 128.5 保定一校区
136班 丁艺轩 326 198 128 保定二校区
124班 田珮瑶 337 209.5 127.5 保定一校区
155班 牛凤旋 375 248 127 石家庄校区
138班 张帅 345 218 127 保定二校区
135班 张博然 315 188 127 保定二校区
123班 王思雨 231 358 127 保定一校区
132班 郭晓燃 439 312.5 126.5 保定二校区
128班 齐彤彤 389 262.5 126.5 保定二校区
151班 王冰 295 168.5 126.5 石家庄校区
150班 李昊天 402 276 126 石家庄校区
122班 苏姝元 390 264 126 保定一校区
151班 王震 344 218 126 石家庄校区
118班 杨景林 343 217 126 保定一校区
118班    428 302.5 125.5 保定一校区
154班 盛晗 421 296 125 石家庄校区
119班 赵慈 421 296 125 保定一校区
152班 王晓雨 387 262 125 石家庄校区
150班 杨珊 347 222 125 石家庄校区
155班 袁宁 329 204 125 石家庄校区
122班 张益豪 325 200 125 保定一校区
155班 李泽军 324 199 125 石家庄校区
123班 李名扬 304 429 125 保定一校区
137班 李子初 265 140 125 保定二校区
122班 任怀威 444 319.5 124.5 保定一校区
119班 张福浩 235 110.5 124.5 保定一校区
133班 王晴 353 229 124 保定二校区
127班 陈倩 350 226 124 保定二校区
155班 蔡璐 455 331.5 123.5 石家庄校区
129班 郭谷悦 385 261.5 123.5 保定二校区
132班 崔虹杰 369 245.5 123.5 保定二校区
135班 赵梦雅 315 191.5 123.5 保定二校区
123班 闫子鹏 212.5 336 123.5 保定一校区
121班 徐明歌 432 309 123 保定一校区
138班 李雅琪 390 267 123 保定二校区
154班 甘雨 361 238.5 122.5 石家庄校区
132班 苏冬锐 352 229.5 122.5 保定二校区
137班 刘紫薇 330 207.5 122.5 保定二校区
117班 李晓曦 450 328 122 保定一校区
134班 赵絮霏 332 210 122 保定二校区
129班 刘冠东 326 204 122 保定二校区
157班 任洪武 320 198.5 121.5 石家庄校区
128班 张若琳 400 279 121 保定二校区
136班 平雅 389 268 121 保定二校区
138班 王倩倩 360 239 121 保定二校区
133班 胡晨光 360 239 121 保定二校区
138班 邢晓燕 316 195 121 保定二校区
138班 侯辰 286 165 121 保定二校区
123班 何梦涵 229 350 121 保定一校区
151班 庞世成 282 161.5 120.5 石家庄校区
152班 白志顺 394 274 120 石家庄校区
157班 曹毅 300 180 120 石家庄校区
131班 付建亮 427 307.5 119.5 保定二校区
124班 刘冰怡 405 285.5 119.5 保定一校区
138班 王晓路 386 266.5 119.5 保定二校区
124班 韩雪腾 281 161.5 119.5 保定一校区
128班 范鑫磊 389 270 119 保定二校区
120班 美术 319 200 119 保定一校区
138班 张天宇 345 226.5 118.5 保定二校区
133班 杨振艺 293 174.5 118.5 保定二校区
123班 锁珍珍 251 369 118 保定一校区
136班 刘迪 381 263.5 117.5 保定二校区
132班 李杨 317 199.5 117.5 保定二校区
130班 张创 314 196.5 117.5 保定二校区
123班 李悦 239.5 357 117.5 保定一校区
127班 王域钊 405 288 117 保定二校区
119班 程颖 375 258 117 保定一校区
135班 王蕊 353 236 117 保定二校区
153班 张泽柔 439 322.5 116.5 石家庄校区
121班 安然 379 262.5 116.5 保定一校区
117班 李思琦 359 242.5 116.5 保定一校区
135班 张宇飞 343 226.5 116.5 保定二校区
122班 王璐 305 188.5 116.5 保定一校区
154班 程毅宁 415 299 116 石家庄校区
153班 张梦娇 381 265 116 石家庄校区
119班 王琳 357 241 116 保定一校区
135班 李波 343 227 116 保定二校区
151班 石崇 334 218 116 石家庄校区
139班 王野 423 307.5 115.5 保定二校区
155班 范红蕾 395 279.5 115.5 石家庄校区
134班 于婷婷 369 253.5 115.5 保定二校区
132班 王炎伟 430 315 115 保定二校区
124班 高醒璐 393 278 115 保定一校区
156班 赵朴 322 207 115 石家庄校区
155班 陈思宇 377 262.5 114.5 石家庄校区
154班 刘佳 323 208.5 114.5 石家庄校区
129班 赵佳峰 315 200.5 114.5 保定二校区
132班 王頔煊 441 327 114 保定二校区
152班 赵佳怡 331 217 114 石家庄校区
121班 佘重阳 300 186 114 保定一校区
150班 杜丹宁 476 362.5 113.5 石家庄校区
121班 董一诺 347 233.5 113.5 保定一校区
132班 卢诗语 345 231.5 113.5 保定二校区
120班 播音 431 318 113 保定一校区
127班 崔子龙 420 307 113 保定二校区
135班 张敏德 386 273 113 保定二校区
123班 宋文静 247 360 113 保定一校区
119班 王璨 346 233.5 112.5 保定一校区
128班 唐伟 446 334 112 保定二校区
134班 董雨松 373 261 112 保定二校区
120班 美术 368 256 112 保定一校区
150班 李哲 362 250 112 石家庄校区
155班 唐棣华 353 241 112 石家庄校区
118班 赵宇飞 225 113 112 保定一校区
123班 李佳琦 240.5 352 111.5 保定一校区
133班 李豹 416 305 111 保定二校区
137班 于泽洋 338 227 111 保定二校区
135班 魏丹亚 338 227 111 保定二校区
120班 编导 301 190 111 保定一校区
134班 赵克岩 412 301.5 110.5 保定二校区
138班 韩梓仟 383 273 110 保定二校区
118班 纪时雨 361 251 110 保定一校区
123班 刘烨 303 413 110 保定一校区
131班 孟彤 439 329.5 109.5 保定二校区
124班 李浩伟 388 278.5 109.5 保定一校区
119班 魏洁 341 231.5 109.5 保定一校区
129班 曲畅 338 228.5 109.5 保定二校区
136班 张之言 290 180.5 109.5 保定二校区
128班 寇向阳 331 221.5 109.5 保定二校区
118班 张雪枫 346 237 109 保定一校区
119班 李悦宁 513 404.5 108.5 保定一校区
150班 李晓坤 396 287.5 108.5 石家庄校区
122班 邸梦洋 339 230.5 108.5 保定一校区
123班 闻月萌 174.5 283 108.5 保定一校区
155班 乔雪 397 289 108 石家庄校区
152班 王宏伟 394 286 108 石家庄校区
120班 美术 376 268 108 保定一校区
132班 赵月 362 254 108 保定二校区
136班 马奇辉 345 237 108 保定二校区
150班 柴子烨 336 228 108 石家庄校区
122班 许韵情 296 188 108 保定一校区
151班 王振 276 168 108 石家庄校区
123班 牛硕 207 315 108 保定一校区
132班 杜盼盼 326 218.5 107.5 保定二校区
156班 宁子豪 309 201.5 107.5 石家庄校区
121班 孟繁婕 295 187.5 107.5 保定一校区
123班 李京翰 211.5 319 107.5 保定一校区
117班 齐蒙蒙 477 370 107 保定一校区
139班 杨雨轩 449 342 107 保定二校区
138班 李志刚 371 264 107 保定二校区
122班 赵玉晗 366 259 107 保定一校区
118班 魏远林 358 251 107 保定一校区
129班 李江坤 325 218 107 保定二校区
123班 孙璐 231 338 107 保定一校区
153班 侯心蕾 311 204.5 106.5 石家庄校区
118班    450 344 106 保定一校区
153班 张嘉欣 352 246 106 石家庄校区
154班 赵嘉晨 331 225 106 石家庄校区
133班 魏佳瑄 347 241.5 105.5 保定二校区
132班 张伟伟 324 218.5 105.5 保定二校区
128班 王明瑞 369 264 105 保定二校区
122班 李跃 345 240 105 保定一校区
155班 刘尚美 369 264.5 104.5 石家庄校区
124班 白玉 428 324 104 保定一校区
152班 刘春阳 354 250 104 石家庄校区
153班 孟子涵 345 241 104 石家庄校区
135班 韩冬冬 344 240 104 保定二校区
123班 刘沛东 160 264 104 保定一校区
151班 路子祎 365 261.5 103.5 石家庄校区
133班 韩贺洋 406 303 103 保定二校区
124班 李景怡 338 235 103 保定一校区
157班 张世宇 336 233 103 石家庄校区
155班 林子豪 323 220 103 石家庄校区
150班 柴振江 257 154 103 石家庄校区
154班 何孟阳 332 229.5 102.5 石家庄校区
153班 苏卓林 365 263 102 石家庄校区
152班 张健 350 248 102 石家庄校区
152班 杨佳佳 350 248 102 石家庄校区
135班 贾蕊 273 171 102 保定二校区
121班 马瑞泽 413 311.5 101.5 保定一校区
120班 美术 381 279.5 101.5 保定一校区
155班 张坤 369 267.5 101.5 石家庄校区
153班 王少杰 368 266.5 101.5 石家庄校区
137班 高爽 310 208.5 101.5 保定二校区
121班 邵烁迦 282 180.5 101.5 保定一校区
136班 闫鹏宇 346 245 101 保定二校区
117班 董怡文 337 236 101 保定一校区
151班 徐思飞 328 227 101 石家庄校区
150班 李帅 347 246.5 100.5 石家庄校区
136班 张珑旖 344 243.5 100.5 保定二校区
155班 刘赛 330 229.5 100.5 石家庄校区
132班 刘泽禄 330 229.5 100.5 保定二校区
135班 王成 272 171.5 100.5 保定二校区
133班 赵凝 392 292 100 保定二校区
128班 于浩天 349 249 100 保定二校区
122班 尹紫怡 330 230 100 保定一校区
152班 马昕 303 203 100 石家庄校区
129班 缪佳益 301 201 100 保定二校区
150班 刘鸿莘 284 184 100 石家庄校区
135班 刘宁 239 139 100 保定二校区

学校咨询处:保定市竞秀区七一中路1317号     咨询电话:0312-4442550

崔老师:15350617957(同微信)    高老师:19213065640(同微信)

陈老师:13833233159(同微信)    祖老师:19213027557(同微信)

ICP备案号:冀ICP备17032056号-1