2014年高考,我校参考1109人,本一本二上线874人,文理复读班平均增分幅度146分,艺术班平均增分幅度149分 .其中文科班侯雅欣544分(入学406分,增长138分),理科班杜海洋537分(入学367分,增长170分),苏子凡522分,(入学成绩372分,增长150分)被誉为“河北省规模****、高考升学率****的高考补习学校”
2015年高考,我校参考人数1124,本一本二上线人数896,平均增分复度124分。其中文科班****飞张腾飞537分,理科班****分李玉鑫528分,艺术文****分徐程伟500分。
班级 | 姓名 | 成绩 | 校区 |
158 | 张腾飞 | 537 | 保定一校区 |
159 | 李松山 | 528 | 保定一校区 |
159 | 张开宇 | 515 | 保定一校区 |
159 | 刘玉兰 | 508 | 保定一校区 |
177 | 徐程伟 | 500 | 保定二校区 |
169 | 唐丹琪 | 491 | 保定二校区 |
160 | 桂 玥 | 488 | 保定一校区 |
160 | 朱思嘉 | 481 | 保定一校区 |
177 | 李亚轩 | 480 | 保定二校区 |
173 | 郭煜中 | 478 | 保定二校区 |
159 | 于福磊 | 477 | 保定一校区 |
164 | 邓佳婧 | 476 | 保定一校区 |
164 | 张梦凡 | 474 | 保定一校区 |
158 | 王楠 | 472 | 保定一校区 |
161 | 连卓文 | 469 | 保定一校区 |
159 | 杨乔宇 | 467 | 保定一校区 |
183 | 田歌 | 467 | 石家庄校区 |
159 | 张丹妮 | 466 | 保定一校区 |
169 | 靳青峰 | 466 | 保定二校区 |
178 | 赵婵娟 | 466 | 保定二校区 |
158 | 王天雨 | 466 | 保定一校区 |
190 | 何安艳 | 465 | 石家庄校区 |
162 | 周俊超 | 463 | 保定一校区 |
186 | 张雪琛 | 463 | 石家庄校区 |
177 | 王鸣晓 | 462 | 保定二校区 |
160 | 袁宇晨 | 459 | 保定一校区 |
181 | 杨子慧 | 459 | 保定二校区 |
169 | 杨紫棋 | 458 | 保定二校区 |
158 | 张旭 | 453 | 保定一校区 |
190 | 张铎 | 452 | 石家庄校区 |
177 | 康赛 | 450 | 保定二校区 |
●文科班、理科班、艺术班;应届生、往届生均可。
●单独分班,小班教学,重点中学名师执教;全日制管理,可食宿;
●艺术生实行三学期制,文化专业协调并重。
●文理复读班于8月10日正式开课
保定市远飞助学培训学校(双彩小区向阳小学内)
电话: 0312—7501998,2069223 4442550;15128279909