****通知:2024年保定远飞学校高考复读班艺术类文化补习班火热报名中...
所在位置:首页 > 走进远飞 > 远飞公告
2013年高考保定远飞学校二校区录取信息
发布人:梁琪嘉 时间:2014-1-4
二校区 98班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 段明佑 石家庄六中 器乐 287 432 145 西安音乐学院
2 潘天宇 保定美术中学 美术 306.5 415 108.5 广西科技大学
3 赵晨 保定十七中 编导 297 393 96 河北传媒学院
4 马玲玲 保定十七中 健美操 329.5 391 61.5 北京体育大学
5 蒋浩 保定七中 美术 269 388 119 北京联合大学
6 王佳 容城中学 美术 304 382 78 中国戏曲学院
7 李丹 石家庄六中 美术 255.5 381 125.5 深圳大学
8 刘民伟 邯郸县一中 美术 274 375 101 湖北大学
9 靳冉 永清一中 美术 219.5 368 148.5 云南艺术学院
10 胡佳慧 内丘中学 播音 270.5 367 96.5 赣南师范学院
11 邓家文 保定一中 编导 290 357 67 河北传媒学院
12 焦菲 廊坊二中 美术 267 350 83 新乡学院
13 焦阳 廊坊二中 美术 286 348 62 新乡学院
14 陈雨丹 临西实验中学 器乐 213.5 341 127.5 河北科技师范学院
15 房凯龙 邯郸县一中 美术 255 339 84 中南林业大学
16 张然 大成职教中学 美术 220.5 325 104.5 河北师范大学
17 李佩尔 安新中学 美术 235 316 81 许昌学院
18 张亚娟 邯郸滏春中学 美术 223 303 80 渭南师范学院
二校区 99班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 赵雯雯 承德二中 美术 322.5 436 113.5 鲁迅美术学院
2 王文 石家庄四十五中 美术 354.5 402 47.5 北京印刷学院
3 胡文静 南和一中 美术 289 389 100 武汉科技大学
4 王艳静 围场一中 美术 253.5 384 130.5 淮海工学院
5 许倩 井陉一中 播音 263.5 382 118.5 河北传媒学院
6 刘策 保定美术中学 美术 280.5 379 98.5 河北科技大学
7 刘博思 沙河二中 美术 285 372 87 海南师范学院
8 叶绍杰 保定七中 播音 308 360 52 河北传媒学院
9 连晓鹤 承德二中 器乐 249 353 104 辽宁师范大学
10 李丹丹 正定第一中学 器乐 301 351 50 沈阳师范大学
11 李嘉颖 容成中学 美术 208.5 344 135.5 西安美术学院
12 姜红燕 望都中学 美术 268 343 75 兰州城市学院
13 郑鑫涛 保定铁一中 服表 288.5 341 52.5 东北师范大学
14 刘潇 省艺校 舞蹈 192.5 325 132.5 河北民族师范学院
15 杜鹃 固安三中 美术 242 318 76 衡水学院
二校区 100班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 张彤枫 保定一中 播音 310 431 121 渤海大学 
2 王可馨 保定铁一中 器乐 310 425 115 廊坊师范学院
3 苏慧颖 永清一中 美术 359 420 61 天津师范大学
4 孔德丹 肃宁一中 美术 239 407 168 河北北方学院
5 史一丹 霸州一中 播音 305 400 95 渤海大学 
6 丁露 保定一中 美术 257 400 143 河北美术学院
7 施白露 沙河一中 美术 266 390 124 山东工艺美术学院
8 马饶熙 保定一中 美术 305 390 85 西安财经大学
9 李桐 承德县一中 美术 304 390 86 西安科技大学
10 张艺涵 保定美术中学 美术 271 385 114 安徽工程大学 
11 白赞 保定一中 声乐 306 382 76 湖南人文科技大学
12 辛禹江 保定三中 编导 324 380 56 河北传媒 
13 何娜 廊坊一中 美术 259 369 110 湖北工程学院 
14 张思瑶 河北师大附中 器乐 209 359 150 西安音乐学院
15 王文慧 献县一中 美术 283 352 69 白城师范学院
16 张彦娟 邢台三中 美术 281 330 49 浙江师范大学 
二校区 101班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 李仑 保定美术中学 美术 277.5 468 190.5 鲁迅美术学院
2 白子玉 保定美术中学 美术 342.5 406 63.5 扬州大学
3 董曼玉 邢台 美术 264 402 138 大连医科大学
4 高琦 保定美术中学 美术 381.5 401 19.5 山东工艺美术学院
5 胡龙刚 晋州市二中 美术 288.5 378 89.5 河北大学
6 严依 三河市一中 美术 224 372 148 长春大学
7 马雪飞 石家庄21中 美术 267.5 365 97.5 桂林电子科技大学
8 卜家诚 张家口万全中学 美术 274 359 85 怀化学院
9 张博 石亭中学 美术 265 354 89 河北师范大学
10 王琦 河北省艺校 表演 279 346 67 中央戏剧学院
11 黄悦 任丘一中 美术 212 330 118 沧州师范学院
12 郭建军 廊坊七中 健美操 276.5 330 53.5 河北省体育学院
13 杨坤 河北省艺校 舞蹈 224 314 90 中央民族大学
14 王子豪 馆陶一中 美术 225.5 313 87.5 沧州师范学院
15 沈君怡 涞水祖冲之中学 器乐 272.5 300 27.5 德州学院
16 张晗 石家庄艺术学校 舞蹈 164 247 83 吉林艺术学院
17 程帅 石家庄艺术学校 戏曲 218.5 244 25.5 中央戏剧学院
二校区 102班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 郑思萌 邢台二中 美术 316 439 123 湖南城市学院
2 徐彤 保定二中 编导 348.5 432 83.5 西北师范大学
3 李振川 廊坊管道局中学 美术 326 422 96 中央美院
4 陈曦 永清一中 美术 309.5 408 98.5 大连民族大学
5 施萌 保定市 美术 317.5 378 60.5 河北工程大学
6 杜佳瑶 保定一中 美术 221.5 375 153.5 邢台学院
7 刘旭航 永清一中 美术 255 374 119 西安工程大学
8 张子鹏 永清一中 美术 331.5 373 41.5 江汉大学
9 梁羽飞 徐水综合 美术 285.5 371 85.5 长春建筑学院
10 李佳宁 承德隆化存瑞中学 声乐 247.5 359 111.5 湖南女子学院
11 田子威 华油五中 美术 289 357 68 中南民族大学
12 刘琪 石家庄21中 播音 140.5 351 210.5 河北传媒
13 周世芳 唐县一中 音乐 295.5 349 53.5 吉首大学
14 李谨亦 保定二中 美术 274 344 70 郑州轻工业学院
15 丁玲 市艺校 舞蹈 235.5 321 85.5 北京舞蹈学院
16 王凯瑞 沧州 器乐 206.5 254 47.5 天津音乐学院
二校区 103班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 张悦 保定三中 美术 303.5 429 125.5 南京理工大学
2 伊星星 宁晋中学 美术 268.5 403 134.5 长沙理工大学
3 郭瀚宁 永清县第一中学 美术 359 402 43 辽东学院
4 王念念 保定二中 编导 346.5 397 50.5 河北传媒大学
5 相逸飞 新乐一中 美术 238.5 373 134.5 杭州师范大学
6 李进 永清县第一中学 美术 357 357 河北科技学院
7 邸子薇 保定二中 美术 249.5 338 88.5 河北美院
8 苏嘉伟 廊坊二中 美术 279 336 57 沈阳师范大学
9 刘恋 承德二中 声乐 194 323 129 陕西理工
10 胡骁健 元氏一中 钢琴 140.5 317 176.5 湖南工业大学
11 屈韵 保定外国语 美术 234 316 82 河北大学
12 王腾旋 廊坊一中 美术 211.5 309 97.5 河北美院
13 王紫琳 保定一中 表演 304 304 沈阳音乐学院
二校区 104班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 郭思雨 十七中 美术 342.5 410 67.5 扬州大学
2 高献 北体附中 舞蹈 206 380 174 北京体育大学
3 张岳 北京英才文化艺术学校 舞蹈 259 367 108 南昌大学
4 冯晨 河北中西艺术设计中专 美术 360 360 河北美院
5 韩硕 保定一中 声乐 241 355 114 保定学院
6 商晟钰 北体附中 美术 199 347 148 首都师范大学
7 张宝旭 保定一中 声乐 242.5 338 95.5 河北民族师范学院
8 何璇 元氏一中 美术 243.5 328 84.5 邢台学院
9 张烁 承德二中 作曲 246 335 89 中国音乐学院
10 李朝仕 外国语高中 体育 227 311 84 东北师范大学
11 梁兆宁 保定三中 器乐 207 303 96 中央戏剧学院
12 简磊 中国戏曲学院 器乐 175.5 220 44.5 中国戏曲学院
二校区 105班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 杜秀峰 保定三中 美术 273 399 126 北方工业大学
2 何依凡 保定一中 美术 323 366 43 河北农业大学
3 杨斯祁 外国语中学 美术 352.5 363 10.5 西南林业大学
4 卢佳 承德一中 美术 275 354 79 河北科技大学
5 张磊 承德一中 美术 313.5 350 36.5 河北科技大学
6 崔振军 武邑中学 美术 319.5 336 16.5 齐齐哈尔大学 
7 张悦 保定一中 舞蹈 247.5 320 72.5 河北北方学院
二校区 106班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 石瑞卿 保定三中 美术 291.5 459 167.5 鲁迅美术学院
2 赵钰铮 徐水一中 健美操 300.5 382 81.5 河北师范大学
3 朱悦 定州一中 美术 256 336 80 湖南文理学院
二校区 107班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 赵婷婷 隆尧一中 美术 178.5 464 285.5 广西师范大学
2 王智勇 宣化一中 美术 337 445 108 河北建筑工程学院
3 赵昱萌 邯郸县一中 美术 390 436 46 河北工程大学
4 康长乐 保定美术中学 美术 306 429 123 天津美术学院
5 李蕊 秦皇岛禹铭艺术高中 美术 318 417 99 景德镇陶瓷学院
6 何禹含 弘文中学 声乐 305.5 404 98.5 河北科技师范学院
7 马蒙 邯郸五中 美术 326.5 393 66.5 武汉轻工大学
8 王梓珊 阜城中学 美术 342.5 370 27.5 长沙理工大学
9 王兴宾 弘文中学 声乐 265 369 104 延安大学
10 段亚丹 唐县第二中学 美术 264.5 365 100.5 河北经贸大学
11 罗雯 邯郸一中 美术 305.5 364 58.5 鲁迅美术学院
12 白一帆 石家庄十中 美术 285 362 77 长春大学
13 李佐伟 保定四中 美术 281 355 74 广州美术学院
14 郭习习 邢台十九中 美术 253.5 352 98.5 湖北经济学院
15 王雪玲 武邑二中 美术 325 351 26 河北经贸大学
16 孙明月 阜平中学 美术 295 350 55 东北师范大学
17 杨森 承德二中 体育 246.5 342 95.5 石家庄铁道大学
18 田雨薇 石家庄艺术学校 器乐 243.5 334 90.5 中国石油大学
19 李宇航 大厂高级实验中学 美术 311 329 18 湖南女子学院
20 冯景岚 河北师大附中 美术 270.5 325 54.5 石家庄经济学院
21 张宁 武邑二中 美术 331.5 321 -10.5 兰州理工大学
28 许晓亚 幼儿师范 舞蹈 213.5 318 104.5 河北北方学院
29 赵江燕 邢台十九中 舞蹈 302 317 15 吉林体育学院
30 闫家琪 石家庄艺术学校 声乐 202.5 313 110.5 南昌理工学院
31 段紫璇 幼儿师范 舞蹈 220 312 92 河北传媒学院
32 邸云 唐县第二中学 美术 248 311 63 郑州轻工业大学
33 李晓月 石家庄艺术学校 器乐 184 274 90 河北大学
34 杨蓬波 石家庄艺术学校 器乐 175.5 264 88.5 厦门大学
二校区 108班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 王思雨 清苑县第一中学 编导 360.5 437 76.5 河北北方学院
2 赵翊含 唐县一中 美术 367.5 429 61.5 南京林业大学
3 崔时柔  南河县一中 美术 326 422 96 河北北方学院
4 赵金楠 唐山丰润本轴山中学 美术 302.5 387 84.5 鲁迅美术学院
5 寇向阳  石家庄精英中学 播音 171 386 215 南京艺术学院
6 田好娥  冀州市第二中学 美术 259.5 381 121.5 辽宁师范大学
7 常华阳  冀州市二中 美术 280 381 101 沈阳航空航天大学
8 衣鸣 黑龙江肇州二中 美术 333.5 360 26.5 北京工商大学
9 王丹丹  涿州二中 美术 391 350 -41 德州学院
11 张羽  沧州市二中 美术 195 342 147 石河子大学
12 蔡静芳  保定四中 声乐 257 339 82 河北大学
13 衡瑞祥  承德八中 美术 299.5 337 37.5 海南师范大学
14 于子嘉  石家庄六中 声乐 291.5 336 44.5 河北大学
15 朱雅茹 沙河市一中 美术 245.5 333 87.5 兰州理工
16 陈天一  铁一中 美术 247 322 75 河北美院
17 朱佩佩  石家庄市艺术学校 声乐 199 310 111 北京民族大学
18 孟凡荻  石家庄市艺术学校 表演 221.5 302 80.5 天津音乐学院
20 刘博远  石家庄市艺术学校 器乐 207 270 63 沈阳师范大学
21 张腾飞  石家庄市艺术学校 戏曲 225 270 45 中央戏剧学院
22 李晨阳 石家庄市艺术学校 戏曲 162 253 91 中国戏曲学院
23 陈麓伊  北京戏曲学院 戏曲 226 252 26 中国戏曲学院
25 孟令娇  保定一中 健美操 145 220 75 吉林体院
26 张艺坤 河北省固安艺校 戏曲 180 211 31 中国戏曲学校院
27 胡亚丽 石家庄市艺术学校 戏曲 204 195 -9 天津音乐学院
28 马婷玉 石家庄市艺术学校 音乐 185.5 -185.5 北京师范录取 
二校区 109班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
1 卫丹 蠡县中学 美术 431 468 37 兰州大学
2 段迦鹏 廊坊二中 美术 277 423 146 合肥学院
3 王希 承德县一中 声乐 362.5 403 40.5 天津师范大学
4 张一帆 高阳中学 表演 233 394 161 河北师范大学
5 任鑫宇 永清一中 声乐 209 374 165 衡水学院
6 李琪 满城中学 声乐 302 340 38 榆林学院
7 何鑫淼 承德八中 播音 293 337 44 云南艺术学院
8 黄宇龙 承德二中 播音 325 325 北京现代音乐学院
9 姚远 承德八中 美术 287 324 37 贵州师范大学
10 梁月娟 沧州三中 声乐 230 322 92 西北师范大学
11 秦紫龙 保定四中 声乐 295 295 中央戏剧学院

学校咨询处:保定市竞秀区七一中路1317号     咨询电话:0312-4442550

崔老师:15350617957(同微信)    高老师:19213065640(同微信)

陈老师:13833233159(同微信)    祖老师:19213027557(同微信)

ICP备案号:冀ICP备17032056号-1