****通知:2024年保定远飞学校高考复读班艺术类文化补习班火热报名中...
所在位置:首页 > 走进远飞 > 远飞公告
2013年高考保定远飞学校石家庄校区录取信息
发布人:梁琪嘉 时间:2014-1-4

 保定远飞学校石家庄校区110班
姓名 原学校 专业 入学成绩 高考分数 增幅 录取学校
杨颖玺 石家庄17中 美术 351.5 439 87.5 重庆三峡学院
杨慧 邯郸县一中 美术 251 363 112 大连医科大学
王琛军 邯郸4中 美术 239.5 311 71.5 黄淮学院
张安壮 石家庄18中 美术 277 358 81 河北科技大学
朱红伟 冀州二中 美术 257.5 376 118.5 东北师大
关琳菲 南和一中 美术 320 377 57 邢台学院
王业成 饶阳一中 声乐 233.5 347 113.5 怀化学院
崔丽园 邢台7中 美术 276.5 322 45.5 邢台学院
周天昊 石家庄19中 美术 215.5 石家庄铁道
李嘉维 邯郸县一中 播音 354 邯郸学院
刘春阳 鹿泉一中 美术 256.5 360 103.5 西南民族大学
李佳奇 邯郸县一中 美术 312 398 86 黄淮学院
李定康 沙河一中 美术 187.5 324 136.5 延安大学
徐晔 石家庄18中 美术 254.5 358 103.5 燕京理工学院
李子光 任丘一中 美术 259.5 351 91.5 大连工业艺术和信息技术学院
孟轩颍 师大实验 美术 222.5 北京航空航天大学
 保定远飞学校石家庄校区111班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
张雅琪 鹿泉一中 美术 317.5 389 71.5 长沙理工大学
于孟杰 承德一中 美术 321 白城师范学院
张腾 师大附中 美术 285 460 175 陕西科技大学
王欢 钢苑中学 美术 222.5 340 117.5 河北民族师范大学
李哲 邢台沙河一中 美术 273 340 67 邢台学院
杨世尧 邯郸县一中 美术 262.5 383 120.5 安徽建筑大学
彭俊超 新世纪外国语学校 美术 279 349 70 河北美术学院
郭涛 鹿泉一中 美术 265 403 138 天津美术学院
许慧子 山海关一中 美术 312.5 406 93.5 长江师范大学
王雪雨 清河中学 美术 261 337 76 河北农大
李烁华 石市5中 美术 348 396 48 西华大学
张忆岭 邯郸市三十一中学 美术 171 316 145 吉林动画学院
曹宇豪 河北师大实验 美术 281.5 344 62.5 郑州轻工
许亚男 钢苑中学 美术 266 352 86 安徽建筑大学
刘宁泽 石市六中 美术 244 315 71 赤峰学院
王晓峰 河北师大实验 美术 212.5 340 127.5 河北经贸大学
崔晓童 沙河一中 美术 296.5 382 85.5 广西师范大学
常亚坤 钢苑中学 美术 217.5 310 92.5 燕京理工
刘嘉欣 邯郸县一中 美术 195 304 109 河南农业大学
史少轩 永年一中 美术 216 322 106 阜阳师范
高璐 永年一中 美术 281.5 355 73.5 湘南学院
王维 永年一中 美术 228 333 105 河北师范大学
张媛媛 成安一中 国标 250 328 78 四川师范大学
石姿娴 邯郸县一中 美术 308 384 76 浙江师范大学
连子行 永年一中 美术 237.5 333 95.5 燕京理工
 保定远飞学校石家庄校区112班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
张天仪 元氏一中 美术 338.5 439 100.5 江苏大学
刘锦兵 石家庄十七中 编导 376.5 420 43.5 河北师范大学
李熠 邯郸县一中 美术 352.5 410 57.5 长沙理工大学
李萌 卢龙县中学 美术 368.5 375 6.5 长沙理工大学
刘霖 师大实验中学 美术 247.5 374 126.5 重庆工商学院
张世超 临城实验中学 美术 295.5 369 73.5 牡丹江师范
刘文泽 临城实验中学 美术 273.5 360 86.5 安徽工程大学
梁帅 邯郸28中 美术 253 356 103 西北师范大学
王尚纯 邯郸市二中 美术 243 355 112 沈阳师范大学
陈昕 邯郸县一中 美术 308 351 43 中南民族大学
郭雪静 邯郸县一中 美术 305 345 40 西安石油大学
樊仲煊 临城实验中学 美术 243.5 342 98.5 石家庄学院
张欣 临城实验中学 美术 329.5 342 12.5 江西科技师范
魏永萍 邯郸县一中 美术 258.5 336 77.5 长江师范
李曼 邯郸县一中 美术 368.5 330 -38.5 河南大学
张聪 邢台内丘一中 美术 215 326 111 杭州师范大学
栗渊 邯郸四中 服表 274.5 325 50.5 吉林体育学院
刘曦冉 邯郸县一中 美术 264.5 318 53.5 华中农业楚天学院
杜昕萌 邯郸县一中 美术 274 312 38 西安科技大学
陈旭 石家庄十二中 美术 225.5 304 78.5 中国地质长城学院
何泽远 邯郸县一中 服表 256 304 48 德州学院
张嘉琦 邯郸市二中 服表 300 北京城市学院
 保定远飞学校石家庄校区113班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
耿焕豪 美术 292.5 408 115.5 北京科技大学
刘明超 邢台五中 美术 181.5 358 176.5 榆林学院
王晶晶 邯郸钢苑中学 美术 265 333 68 北华
甄铷钰 21中 声乐 241 357 116 邢台学院
郝家欣 临西实验中学 美术 239 352 113 阜阳师范学院
余博雯 美术 301.5 409 107.5 广东海洋大学
程晓萌 滏春中学 美术 213 358 145 广西师范大学
石博天 6中 美术 274 389 115 云南艺术学院
夏玉媛 涿鹿北晨中学 美术 207 320 113 沈阳师范大学
陈晓宇 石家庄23中 美术 320 475 155 西南交通大学
贾慧琳 邢台临城中学 美术 324 427 103 安徽师范大学
赵星星 元氏一中 美术 256 天津大学
张名灿 保定唐县二中 美术 329.5 372 42.5 吉林工程技术师范学院
陈子慧 邯郸钢苑中学 美术 172 330 158 青海师范大学
李晓科 沙河一中 美术 326 华中农业大学
裴晓雨 元氏一中 美术 219 307 88 西安培华学院
张卓然 元氏一中 美术 230 328 98 西安培华学院
孙语思 唐县二中 美术 303.5 356 52.5 江苏理工学院
 保定远飞学校石家庄校区114班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
孙博 石家庄十八中 美术 290 452 162 四川美术学院
应佳鑫 承德一中 声乐 294 沈阳音乐学院
张悦宁 承德一中 器乐 319 337 18 沈阳音乐学院
李雪 承德一中 声乐 213 342 129 沈阳音乐学院
王嘉宝 六中 声乐 219 265 46 天津音乐学院
李晶 临漳二中 美术 247 320 73 安徽建筑大学
杨培垚 市艺校 舞蹈 239 351 112 西安音乐学院
马佳静 市艺校 舞蹈 147 292 145 吉林艺术学院
赵楊 石家庄十中 美术 374 415 41 大连工业大学
朱卓 四十五中 美术 239 397 158 湖北工业大学
刘兴旺 滏春中学 美术 244.5 314 69.5 四川音乐学院
大刘岩 河北师大 美术 267 371 104 辽宁工业大学
崔浩男 丰宁一中 服表 303 351 48 河北师范大学
郭晨旭 曲周一中 美术 178.5 314 135.5 牡丹江师范学院
徐江浩 十九中 美术 202.5 336 133.5 淮南师范学院
孙雅雯 市艺校 舞蹈 184 北京现代音乐学院
刘青青 市艺校 舞蹈 251 354 103 武汉体育学院
郜航航 成安一中 舞蹈 186.5 345 158.5 邯郸学院
吴浩然 承德一中 表演 260 中国人民大学
小刘岩 临西实验 美术 212.5 367 154.5 河北科技大学理工学院
王亚鑫 六中 美术 222.5 300 77.5 河北美院
张博涛 丰宁一中 美术 299.5 377 77.5 大连艺术学院
 保定远飞学校石家庄校区115班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
申辰 献县三中 美术 306 392 86 南昌大学
潘若婷 邢台二中 美术 244 372 128 宁夏大学
李青 石家庄17中 美术 294 401 107 西安理工大学
宁傲雪 17中 美术 303.5 394 90.5 长沙理工大学
祖文婷 石家庄9中 美术 329.5 408 78.5 云南艺术学院
孙世奇 27中 美术 182.5 455 272.5 大连工业大学
魏凯 鹿泉三中 美术 222 298 76 新疆师范大学
董玥 涉县一中 美术 298.5 397 98.5 中南民族大学
李敏 灵寿中学 美术 204 330 126 湖南女子学院
张泽乾 邯郸县五中 美术 259 350 91 吉林大学
李航 临漳二中 美术 354.5 407 52.5 湖北大学
张丽娜 涉县一中 美术 245.5 398 152.5 天津美术学院
陈淑敏 邯郸县一中 美术 342.5 438 95.5 内蒙古大学
彭亚芳 石家庄4中 美术 337.5 445 107.5 南昌大学
聂静欢 石家庄18中 美术 269 381 112 西安工业大学
杜慧玲 石家庄27中 美术 314.5 430 115.5 西华大学
王亚龙 邢台二中 美术 285.5 380 94.5 哈尔滨师范大学
施欣雨 邢台7中 美术 332.5 316 -16.5 吉林通化学院
姜伟 临漳二中 美术 362 364 2 景德镇陶瓷学院
陈晓颖 邯郸二中 美术 303 389 86 大连工业大学
张钰 石家庄42中 美术 135 345 210 燕京理工学院
王季薇 孟村回民中学 美术 251.5 352 100.5 安徽工程大学
何霞 宁晋三中 美术 241 333 92 铁道四方学院
朱春杰 孟村回民中学 美术 274 375 101 师大汇华学院
刘海 鹿泉一中 美术 235 383 148 吉林动画学院
田娇 曲阳一中 美术 328.5 383 54.5 山东工艺美术学院
刘佳静 新河中学 美术 188 280 92 河北美院
刘萌 汀流河高中 美术 294.5 374 79.5 四川西南科技大学
王晶 汀流河高中 美术 306 337 31 北京联合大学
李悦 内丘中学 美术 257 346 89 西安欧亚大学
佟聪聪 献县三中 美术 259.5 300 40.5 天狮学院
武璇 鹿泉一中 美术 249 264 15 石家庄学院
孙阳阳 临西实验中学 美术 252.5 401 148.5 商丘工学院
李根 17中 编导 314 渤海大学
 保定远飞学校石家庄校区116班
姓名 原学校 专业 入校分数 高考分数 增幅 录取学校
高语默 石市23中 美术 282 383 101 兰州交通大学
林策 鹿泉一中 美术 288.5 南昌大学
师京尧 郑口中学 美术 296.5 343 46.5 华侨大学
周荟梓 承德第一中学 美术 328 云南艺术学院
魏芸蕾 石家庄市41中 美术 350 379 29 西安工业大学
王宗韦华 磁县一中 器乐 202 246 44 长江师范上学
魏金泰 晋州一中 播音 291 381 90 南京艺术学院
王康 南宁一中 美术 265.5 辽东学院
田津津 辛集一中 美术 335.5 366 30.5 黑龙江大学
冯子超 美术 254 311 57 西安交通大学城市学院
张楠 肥乡县第一中学 美术 248.5 贵州民族大学
姚晨曦 石家庄第19中学 美术 171 北京师范大学
刘伟 美术 300 大连艺术学院
刘璐 临西实验一中 播音 300 372 72 广西师范大学
李天剑 石家庄市第十七中学 播音 225 华中师范大学
孙楠 石家庄市一中学 美术 贵州民族大学
 


学校咨询处:保定市竞秀区七一中路1317号     咨询电话:0312-4442550

崔老师:15350617957(同微信)    高老师:19213065640(同微信)

陈老师:13833233159(同微信)    祖老师:19213027557(同微信)

ICP备案号:冀ICP备17032056号-1